Click here to download a pdf version
| DIVISION 1 | SEP 21 |
SEP 28 |
OCT 05 |
OCT 12 |
OCT 19 |
OCT 26 |
NOV 02 |
NOV 09 |
NOV 16 |
NOV 23 |
NOV 30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN 04 |
JAN 11 |
JAN 18 |
JAN 25 |
FEB 01 |
FEB 08 |
FEB 15 |
FEB 22 |
MAR 01 |
MAR 08 |
MAR 15 |
||
| 1 | BEAR INN, WILTON | H10 | H2 | A3 | H4 | A5 | C a t c h u p W e e k // 1 S T R O U N D K O C U P |
H6 | A7 | H8 | A9 | P R E L I M R O U N D // S E M I - F I N A L R O U N D K O C U P |
| 2 | PARISH LANTERN, WHITEPARISH B | H9 | A1 | H10 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | ||
| 3 | VILLAGE FREEHOUSE | H8 | A9 | H1 | A2 | H10 | H4 | A5 | H6 | A7 | ||
| 4 | ROYAL GEORGE A | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H10 | H5 | A6 | ||
| 5 | EARL OF NORMANTON A | H6 | A7 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | A4 | H10 | ||
| 6 | EARL OF NORMANTON C | A5 | A10 | H7 | A8 | H9 | A1 | H2 | A3 | H4 | ||
| 7 | PARISH LANTERN, WHITEPARISH A | A4 | H5 | A6 | A10 | H8 | A9 | H1 | A2 | H3 | ||
| 8 | NEW INN, AMESBURY | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | A10 | H9 | A1 | H2 | ||
| 9 | ROYAL GEORGE B | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | A10 | H1 | ||
| 10 | EARL OF NORMANTON B | A1 | H6 | A2 | H7 | A3 | H8 | A4 | H9 | A5 |
NOTE:ALL VENUES REVERSE COMMENCING 04 JANUARY 2027
**********PLEASE CHECK YOUR FIXTURES CAREFULLY********