Click here to download a pdf version
| DIVISION 1 | SEP 15 | SEP 22 | SEP 29 | OCT 06 | OCT 13 | OCT 20 | OCT 27 | NOV 03 | NOV 10 | NOV 17 | NOV 24 | DEC 01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN 05 | JAN 12 | JAN 19 | JAN 26 | FEB 02 | FEB 09 | FEB 16 | FEB 23 | MAR 02 | MAR 09 | MAR 16 | MAR 23 | MAR 30 | ||
| 1 | BEAR INN, WILTON | H2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | 2 N D R O U N D K O C U P |
A8 | H9 | A10 | H11 | BYE | 1 S T / S E M I - F I N A L R O U N D K O C U P |
| 2 | VILLAGE FREEHOUSE | A1 | BYE | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | ||
| 3 | PARISH LANTERN, WHITEPARISH B | H11 | A1 | H2 | BYE | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | ||
| 4 | ROYAL GEORGE A | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | BYE | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | ||
| 5 | EARL OF NORMANTON A | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | BYE | A6 | H7 | A8 | ||
| 6 | Bye | H8 | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | BYE | A7 | ||
| 7 | EARL OF NORMANTON C | BYE | A8 | H9 | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | ||
| 8 | PARISH LANTERN, WHITEPARISH A | A6 | H7 | BYE | A9 | H10 | A11 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | ||
| 9 | ROYAL GEORGE B | A5 | H6 | A7 | H8 | BYE | A10 | H11 | A1 | H2 | A3 | H4 | ||
| 10 | NEW INN, AMESBURY | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | BYE | A11 | H1 | A2 | H3 | ||
| 11 | EARL OF NORMANTON B | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | BYE | A1 | H2 |
NOTE:ALL VENUES REVERSE COMMENCING 05 JANUARY 2025
**********PLEASE CHECK YOUR FIXTURES CAREFULLY********
LAMB INN, NOMANSLAND have withdrawn from the league.